最終更新: 10月14日(日本時間)
距離計 比較表
最大 4 製品まで横並び比較できます。この URL を共有すれば同じ比較表が開けます。
| 項目 | Bushnell ピンシーカーA1スロープジョルト マロン |
|---|---|
| ブランド | Bushnell |
| カテゴリ | レーザー式 |
| MultiScore | 55.7(#66) |
| スペックスコア | 48 |
| 価格スコア | 63 |
| 最大測定距離 | 1300 yd |
| 測定精度 | ±1yd |
| 倍率 | 6 倍 |
| 高低差表示(スロープ) | ○ |
| 競技モード切替 | — |
| ピンロック振動 | ○ |
| 手ぶれ補正 | — |
| 最安実質価格 | ¥25,819(楽天) |
| 購入リンク |
※ 最安実質価格 = 表示価格 × (1 − ポイント還元率/100)。ポイントは想定値です。 カテゴリが異なる製品は該当しないスペック行が「—」になります。